Highest career average
Rank | Average | Runs | Player | Period |
---|---|---|---|---|
1 | 56.49 | 2881 | 2008–2012 | |
2 | 53.58 | 6912 | 1994–2004 | |
3 | 51.70 | 6773 | 2004–2012 | |
4 | 50.56 | 3590 | 2008–2012 | |
5 | 49.00 | 4998 | 2005–2012 | |
Qualification: 50 innings. |
all updates of sport ,politics,science and all the things.
Rank | Average | Runs | Player | Period |
---|---|---|---|---|
1 | 56.49 | 2881 | 2008–2012 | |
2 | 53.58 | 6912 | 1994–2004 | |
3 | 51.70 | 6773 | 2004–2012 | |
4 | 50.56 | 3590 | 2008–2012 | |
5 | 49.00 | 4998 | 2005–2012 | |
Qualification: 50 innings. |
0 comments:
Post a Comment